A relação é feita entre a quantidade de espectadores e a capacidade do estádio. A grande paixão dos torcedores vem sendo uma das características da atual Série B. O Pianeta Serie B, portal especializado sobre a Serie BKT, analisou a média de público, avaliou os índices de ocupação e levantou dados sobre a presença de público nos jogos. Enquanto o Sassuolo é o último colocado, o Pisa lidera a classificação.
Os percentuais de ocupação dos estádios:
1. Pisa – Media: 8.576 Capacidade: 9.807. Ocupação: 86%
2. Mantova – Media: 8.489 Capacidade: 11.219. Ocupação: 79%
3. Juve Stabia* – Média 6.493 Capacidade: 7.172. Ocupação: 77%
4. Catanzaro – Média: 10.623 Capacidade: 13.315 Ocupação: 77%
5. Spezia – Média: 8.504 Capacidade: 11.693. Ocupação: 74%
6. Sudtirol – Média: 4.014 Capacidade: 5.514. Ocupação: 74%
7. Palermo – Média 24.458 Capacidade: 36.365. Ocupação: 68%
8. Sampdoria – Média: 22.224 Capacidade: 33.205. Ocupação: 68%
9. Frosinone – Média: 12.607 Capacidade: 16.227 Ocupação: 64%
10. Cesena – Média: 12.365 Capacidade: 20.194. Ocupação: 61%
11. Cremonese – Média: 9.139 Capacidade: 15.191. Ocupação: 61%
12. Salernitana – Média: 14.376 Capacidade: 29.739. Ocupação: 47%
13. Cittadella – Média: 3.585 Capacidade: 7.580. Ocupação: 47%
14. Brescia – Média: 6.511 Capacidade: 16.002. Ocupação: 46%
15. Modena – Média: 9.526 Capacidade: 21.058. Ocupação: 45%
16. Reggiana – Média: 9.848 Capacidade: 21.515. Ocupação: 44%
17. Cosenza – Média: 7.927 Capacidade: 21.195. Ocupação: 35%
18. Bari – Média: 16.967 Capacidade: 58.270. Ocupação: 29%
19. Carrarese* – Média: 2.348 Capacidade: 9.807. Ocupação: 24%
20. Sassuolo – Média: 5.058 Capacidade: 21.515. Ocupação: 22%
*A Carrarese joga em Pisa
* Os dados da Juve Stabia são calculados sobre as partidas jogadas no Romeo Menti di Castellammare di Stabia.
0 Comentários
Deixe o seu comentário ou sugestão. Sua opinião é importante.